Quale il giocatore più prolifico nelle finali di un torneo del Grande Slam?
Come si può vedere qui sotto la migliore percentuale di vittoria spetta a Pete Sampras, uscito vincitore in 14 delle 18 finali disputate.
Il peggiore? tra i grandi è Ivan Lendl a vantare la peggior percentuale vittorie/sconfitte con 8 successi su 19 incontri.
| Giocatore | finali Slam perse | finali Slam vinte | Perc. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lendl | 11 | 8 | 42% | ||||
| Rosewall | 8 | 8 | 50% | ||||
| Connors | 7 | 8 | 53% | ||||
| Agassi | 7 | 8 | 53% | ||||
| Laver | 6 | 11 | 65% | ||||
| Crawford | 6 | 6 | 50% | ||||
| Federer | 6 | 15 | 71& | ||||
| Tilden | 5 | 10 | 67% | ||||
| Borg | 5 | 11 | 69% | ||||
| Edberg | 5 | 6 | 55% | ||||
| Sampras | 4 | 14 | 78% | ||||
| McEnroe | 4 | 7 | 64% | ||||
| Wilander | 4 | 7 | 64% | ||||
| Nadal | 2 | 6 | 75% |
Emiliano
Gennaio 21st, 2010 at 10:43
bisognerebbe, però, “pesare” anche gli avversari da cui si sono perse le finali. ad es. lendl ne ha perse molte…ma da gente che si chiama borg, connors, mcenroe, wilander, edberg, becker… tutti numeri ex 1. insomma c’era più concorrenza di oggi! dover affrontare in finale del roland garros borg non è proprio come dover incontrare soderling!!!