Al suo primo turno degli Internazionali d’Italia Roger Federer conosce la sua quinta sconfitta stagionale, contro un ritrovato Gulbis.
Anche se parzialmente giustificata dal fatto di rientrare dopo una lunga pausa durata un mese e per di più sulla superficie a lui meno congeniale, dall’analisi dei dati sulla percentuale delle prime di servizio giocate, sembra che buona parte dei motivi della sconfitta sia imputabile al suo servizio non parso nelle sue giornate migliori
| N. | PLAYER | TORUNAMENT | SCORE | ROUND | % 1ST SERVE |
| 1 | Soderling | Adu Dhabi | 7-6,6-7,2-6 | Semi | / |
| 2 | Davydenko | Doha | 4-6, 4-6 | Semi | 54 |
| 3 | Baghdatis | Indian Wells | 7-5, 5-7, 6-7 | 3° R | 60 |
| 4 | Berdych | Miami | 4-6, 7-6, 6-7 | 4° R | 55 |
| 5 | Gulbis | Roma | 6-2,1-6,5-7 | 2° R | 56 |


























