Ultimo treno per Shangai
Pubblicato da umberto il 31 Ottobre 2007Questa settimana al Palais Omnisports di Parigi-Bercy va di scena l’ultimo Masters Series della stagione nonché ultima possibilità per staccare il biglietto per la finale Masters di fine anno a Shanghai per i giocatori non ancora qualificati.
In questo ultimo appuntamento della stagione ATP la battaglia per ambire ai due posti ancora disponibili per la Masters Cup è piuttosto intensa.
Otto giocatori sono separati da appena 14 punti nella classifica ATP Race e addirittura 18 sono ancora i giocatori che matematicamente potrebbero ancora raggiungere la finale di fine anno.
Questa la classifica dei tennisti ancora in lizza:
| Pos./Player | Points | Pts. This Week |
Paris Status |
| 7th/F. Gonzalez | 381 | 1 | Lost to Youzhny in 2nd Rd. |
| 8th/T. Haas | 344 | 15 | Plays Youzhny in 3rd Rd. |
| 9th/T. Robredo | 343 | 15 | Plays Canas in 3rd Rd. |
| 10th/T. Berdych | 337 | 15 | Plays Ferrer in 3rd Rd. |
| 11th/J. Blake | 327 | - | Plays Mahut in 2nd Rd. |
| 12th/A. Murray | 326 | - | Plays Nieminen in 2nd Rd. |
| 13th/R. Gasquet | 321 | - | Plays Tsonga in 2nd Rd. |
| 14th/C. Moya | 316 | - | Plays Nalbandian in 2nd Rd. |
| 15th/I. Ljubicic | 315 | - | Plays Baghdatis in 2nd Rd. |
| 16th/G. Canas | 314 | 15 | Plays Robredo in 3nd Rd. |
| 17th/M. Youzhny | 304 | 15 | Plays Haas in 3rd Rd. |
| 18th/J.I. Chela | 284 | - | Plays Wawrinka in 2nd Rd. |
| 19th/M. Baghdatis | 282 | - | Plays Ljubicic in 2nd Rd. |
| 20th/L. Hewitt | 273 | 0 | not playing |
| 21st/I Karlovic | 272 | 7 | Plays Federer in 2nd Rd. |
| 21nd/J. Monaco | 270 | 1 | Lost to Nieminen in 1st Rd. |
| 23rd/J.C. Ferrero | 268 | 1 | Lost to Baghdatis in 1st Rd. |
| 24th/P-H Mathieu | 264 | 1 | Lost to Ancic in 1st Rd. |
| 25th/D Nalbandian | 262 | 7 | Plays Moya in 2nd Rd. |
E questi i punteggi che verranno assegnati nel torneo e che stabiliranno la classifica finale della classifica ATP Race, che assegnerà i due posti ancora disponibili per la Masters Cup
| ATP Race Points | W | F | SF | QF | Rd. 16 | Rd. 32 | Rd. 48 |
| Paris | 100 | 70 | 45 | 25 | 15 | 7 | 1 |



















