Una particolare analisi dei probabili avversari che dovranno affrontare i principali favoriti al successo del Roland Garros 2009
| Round | Nadal | Federer | Murray | Djokovic | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Daniel | Martin | Chela | Lapentti | |||
| 2nd | Gabashvili | Acasuso | Scarface | Dabul | |||
| 3rd | Karlovic | Mathieu | Lopez | Kohlscreiber | |||
| 4th | Ferrer | Berdych | Cilic | Robredo | |||
| Quarter | Verdasco | Roddick | Simon | Del Potro | |||
| Semi | Murray | Djokovic | Nadal | Federer | |||
| Final | Federer | Nadal | Federer | Nadal |
Per Rafa Nadal, i pochi ostacoli potranno comparire a partire dagli ottavi di finale con David Ferrer, per poi continuare con Verdasco nei quarti e Murray in semifinale.
Sembra più agevole il percorso di Roger Federer almeno sino alle semifinali dove si prevede uno scontro con Novak Djokovic.

























Una Risposta
[...] Vedi sorgente [...]