1° Agosto 2008, una data storica.
Dopo aver speso 160 settimane consecutive ad inseguire il rivale Roger Federer, occupando la seconda posizione sin dal Luglio 2005, Rafael Nadal, raggiungendo la semifinale del Masters Series di Cincinnati, diventa virtualmente (ufficialmente per la classifica lo sarà dal 18 Agosto) n. 1 del mondo.
Dal 1973, data di istituzione del ranking ATP, è il 24esimo giocatore a raggiungere il primato, il terzo spagnolo dopo Carlos Moya (1999) e Carlos Ferrero (2003) ed inoltre il 4° mancino della storia (Marcelo Rios, Thomas Muster, John McEnroe e Jimmy Connors)
I magnifici 24:
|
Player (Country)
|
Reached No. 1
|
Age
|
Total Weeks
|
|
Aug. 18, 2008
|
22 years, 2 months
|
1
|
|
|
Feb. 2, 2004
|
22 years, 5 months
|
237
|
|
|
Nov. 3, 2003
|
21 years, 2 months
|
13
|
|
|
Sept. 8, 2003
|
23 years, 6 months
|
8
|
|
|
Nov. 19, 2001
|
20 years, 8 months
|
80
|
|
|
Dec. 4, 2000
|
24 years, 2 months
|
43
|
|
| Marat Safin (RUS) | Nov. 20, 2000 | 20 years, 9 months | 9 |
| Patrick Rafter (AUS) | Jun. 26, 1999 | 26 years, 8 months | 1 |
| Yevgeny Kafelnikov (RUS) | May 3, 1999 | 25 years, 2 months | 6 |
| Carlos Moya (ESP) | Mar. 15, 1999 | 22 years, 6 months | 2 |
| Marcelo Rios (CHI) | Mar. 30, 1998 | 22 years, 3 months | 6 |
| Thomas Muster (AUT) | Feb. 12, 1996 | 28 years, 4 months | 6 |
| Andre Agassi (USA) | Apr. 10, 1995 | 24 years, 11 months | 101 |
| Pete Sampras (USA) | Apr. 12, 1993 | 21 years, 8 months | 286 |
| Jim Courier (USA) | Feb. 10, 1992 | 21 years, 5 months | 58 |
| Boris Becker (GER) | Jan. 28, 1991 | 23 years, 5 months | 12 |
| Stefan Edberg (SWE) | Aug. 13, 1990 | 24 years, 9 months | 72 |
| Mats Wilander (SWE) | Sept. 12, 1988 | 24 years, 1 month | 20 |
| Ivan Lendl (CZE) | Feb. 28, 1983 | 22 years, 11 months | 270 |
| John McEnroe (USA) | Mar. 3, 1980 | 21 years, 15 days | 170 |
| Bjorn Borg (SWE) | Aug. 23, 1977 | 21 years, 2 months | 109 |
| Jimmy Connors (USA) | Jul. 29, 1974 | 21 years, 11 months | 268 |
| John Newcombe (AUS) | Jun. 3, 1974 | 30 years, 11 months | 8 |
| Ilie Nastase (ROM) | Aug. 23, 1973 | 27 years, 1 month | 40 |
Lascia una risposta