L’americano Andy Roddick è tra i giocatori in attività, il solo tennista capace a vincere almeno un torneo ATP all’anno negli ultimi 10 anni.
Un’impresa non da poco
Roger Federer, per fare un paragone, è a quota nove.
Sono 13 complessivamente i giocatori capace ad imporsi per almeno 10 anni consecutivi, in almeno 1 torneo ATP all’anno; il record spetta a Ivan Lendl, vincente per 14 anni (dal 1980 al 1993).
Ecco la classifica:
| Player | No. | Years |
| Ivan Lendl | 14 | 1980-93 |
| Jimmy Connors | 13 | 1972-84 |
| Boris Becker | 12 | 1985-96 |
| Stefan Edberg | 12 | 1984-95 |
| Michael Chang | 11 | 1988-98 |
| Vitas Gerulaitis | 11 | 1974-84 |
| Brian Gottfried | 11 | 1973-83 |
| Pete Sampras | 11 | 1990-2000 |
| Guillermo Vilas | 11 | 1973-83 |
| Andy Roddick | 10 | 2001-2010 |
| Lleyton Hewitt | 10 | 1998-2007 |
| Andre Agassi | 10 | 1987-96 |
| Ilie Nastase | 10 | 1969-1978 |
























