Maggiori vincitori di titoli di Slam
Pubblicata da umberto il 10 Luglio 2007Classifica dei giocatori con il maggior numero di vittorie nei tornei del Grande Slam
Classifica aggiornata a Us Open 2007
W= finali vinte L= finali perse
| Rank | Giocatore | Nazionalità | AU W-L |
FR W-L |
WB W-L |
US W-L |
Total W-L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pete Sampras | United States | 2-1 | 0-0 | 7-0 | 5-3 | 14-4 |
| 2 | Roy Emerson | Australia | 6-1 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 12-3 |
| 2 | Roger Federer | Switzerland | 3-0 | 0-2 | 5-0 | 4-0 | 12-2 |
| 3 | Björn Borg | Sweden | 0-0 | 6-0 | 5-1 | 0-4 | 11-5 |
| 3 | Rod Laver | Australia | 3-1 | 2-1 | 4-2 | 2-2 | 11-6 |
| 5 | William (Bill) Tilden | United States | NP | 0-2 | 3-0 | 7-4 | 10-6 |
| 7 | Fred Perry | United Kingdom | 1-1 | 1-1 | 3-0 | 3-0 | 8-2 |
| = | Andre Agassi | United States | 4-0 | 1-2 | 1-1 | 2-4 | 8-7 |
| = | Jimmy Connors | United States | 1-1 | 0-0 | 2-4 | 5-2 | 8-7 |
| = | Ken Rosewall | Australia | 4-1 | 2-1 | 0-4 | 2-2 | 8-8 |
| = | Ivan Lendl | Czechoslov./USA | 2-2 | 3-2 | 0-2 | 3-5 | 8-11 |
| 12 | Richard (Dick) Sears | United States | NP | NP | 0-0 | 7-0 | 7-0 |
| = | William Renshaw | United Kingdom | NP | NP | 7-1 | NP | 7-1 |
| = | William (Bill) Larned | United States | NP | NP | 0-0 | 7-2 | 7-2 |
| = | Henri Cochet | France | NP | 4-1 | 2-1 | 1-1 | 7-3 |
| = | Rene Lacoste | France | NP | 3-2 | 2-1 | 2-0 | 7-3 |
| = | John Newcombe | Australia | 2-1 | 0-0 | 3-1 | 2-1 | 7-3 |
| = | John McEnroe | United States | 0-0 | 0-1 | 3-2 | 4-1 | 7-4 |
| = | Mats Wilander | Sweden | 3-1 | 3-2 | 0-0 | 1-1 | 7-4 |
| 20 | Don Budge | United States | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 6-1 |
| = | Tony Wilding | New Zealand | 2-0 | NP | 4-1 | NP | 6-1 |
| = | Laurie Doherty | United Kingdom | NP | NP | 5-1 | 1-0 | 6-1 |
| = | Boris Becker | Germany | 2-0 | 0-0 | 3-4 | 1-0 | 6-4 |
| = | Stefan Edberg | Sweden | 2-3 | 0-1 | 2-1 | 2-0 | 6-5 |
| = | Jack Crawford | Australia | 4-3 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 6-6 |




















