Anche per quest’anno il gigante del circuito, con i suoi 208 cm di altezza, si conferma il giocatore che ha realizzato il maggior numero di aces della stagione.
Con 961 realizzati nei 54 matches disputati, una media di 17.8 aces per incontro, precede nella classifica Andy Roddick, fermatosi a 889 e Roger Federer con 695.
| Ricoh ATP MatchFacts Ace Leaders | |||
| Player | Aces | Matches | |
| 1 | Ivo Karlovic | 961 | 54 |
| 2 | Andy Roddick | 889 | 62 |
| 3 | Roger Federer | 695 | 80 |
| 4 | Robin Soderling | 656 | 64 |
| 5 | Feliciano Lopez | 572 | 50 |
| 6 | Marin Cilic | 558 | 61 |
| 7 | Mardy Fish | 554 | 55 |
| 8 | Sam Querrey | 523 | 52 |
| 9 | Jo-Wilfried Tsonga | 499 | 47 |
| 10 | Novak Djokovic | 493 | 79 |
Resta comunque lontanissimo dal record assoluto di aces stagionali, detenuto da Goran Ivanisevic, con ben 1.477 realizzati nel 1996.





























