Dopo Indian Wells, si resta ancora in terra statunitense, ma questa volta sulla costa opposta.
Dopo la costa californiana, è la volta della Florida e precisamente a Miami, il torneo che gli stessi giocatori hanno definito il migliore dell’ATP World Tour Masters 1000 per ben 5 volte negli ultimi 6 anni.
Una sorta di torneo del Grande Slam per il campo di partecipazione pressoché completo.
Campioni e tabelloni passati:
Sony Ericsson Open
(Click on a player name to view the complete draw for that year)
| Year | Men’s Singles | Women’s Singles |
|---|---|---|
| 2009 | Andy Murray | Viktoria Azarenka |
| 2008 | Nikolay Davydenko | Serena Williams |
| 2007 | Novak Djokovic | Serena Williams |
| 2006 | Roger Federer | Svetlana Kuznetsova |
| 2005 | Roger Federer | Kim Clijsters |
| 2004 | Andy Roddick | Serena Williams |
| 2003 | Andre Agassi | Serena Williams |
| 2002 | Andre Agassi | Serena Williams |
| 2001 | Andre Agassi | Venus Williams |
| 2000 | Pete Sampras | Martina Hingis |
| 1999 | Richard Krajicek | Venus Williams |
| 1998 | Marcelo Rios | Venus Williams |
| 1997 | Thomas Muster | Martina Hingis |
| 1996 | Andre Agassi | Steffi Graf |
| 1995 | Andre Agassi | Steffi Graf |
| 1994 | Pete Sampras | Steffi Graf |
| 1993 | Pete Sampras | Arantxa Sanchez-Vicario |
| 1992 | Michael Chang | Arantxa Sanchez-Vicario |
| 1991 | Jim Courier | Monica Seles |
| 1990 | Andre Agassi | Monica Seles |
| 1989 | Ivan Lendl | Gabriela Sabatini |
| 1988 | Mats Wilander | Steffi Graf |
| 1987 | Miloslav Mecir | Steffi Graf |
| 1986 | Ivan Lendl | Chris Evert |
| 1985 | Tim Mayotte | Martina Navratilova |
Ecco il tabellone principale del torneo:
SONY ERICSSON OPEN – MIAMI officials draws:
- singolare maschile / men’s singles
- singolare femminile / women’s singles
Questo il programma giornaliero degli incontri
Cliccando *QUI* potrete seguire in diretta il punteggio di tutte le partite in corso.






















