Dal 2009 il “Masters” a Londra
Pubblicato da umberto il 6 Luglio 2007
L’ATP ha annunciato che dal 2009 l’evento conclusivo della stagione tennistica, ovvero la Masters Cup, si terrà a Londra nella O2 Arena (ex Millennium Dome) ed avrà un montepremi di 4,5 milioni di dollari.
Il torneo altre ad abbandonare la sua attuale sede, nel bellissimo Qi Zhong Stadium di Shanghai, dove si svolge dal 2005, come già più volte avvenuto in passato, assumerà anche una nuova denominazione, e si chiamerà “Atp World Tour Final”.
Queste infatti sono le varie sedi e denominazioni dell’ultimo torneo atp con i rispettivi vincitori e finalisti:
Il torneo altre ad abbandonare la sua attuale sede, nel bellissimo Qi Zhong Stadium di Shanghai, dove si svolge dal 2005, come già più volte avvenuto in passato, assumerà anche una nuova denominazione, e si chiamerà “Atp World Tour Final”.
Queste infatti sono le varie sedi e denominazioni dell’ultimo torneo atp con i rispettivi vincitori e finalisti:
| Tennis Masters Cup | ||||
| Anno | Località | Vincitore | Finalista | |
| 2006 | Shanghai | Roger Federer | James Blake | |
| 2005 | Shanghai | David Nalbandian | Roger Federer | |
| 2004 | Houston | Roger Federer | Lleyton Hewitt | |
| 2003 | Houston | Roger Federer | Andre Agassi | |
| 2002 | Shanghai | Lleyton Hewitt | Juan Carlos Ferrero | |
| 2001 | Sydney | Lleyton Hewitt | Sebastien Grosjean | |
| 2000 | Lisbon | Gustavo Kuerten | Andre Agassi | |
| ATP Tour World Championship (1990-1999) | ||||
| Season | Location | Winner | Runner-Up | |
| 1999 | Hannover | Pete Sampras | Andre Agassi | |
| 1998 | Hannover | Alex Corretja | Carlos Moya | |
| 1997 | Hannover | Pete Sampras | Y. Kafelnikov | |
| 1996 | Hannover | Pete Sampras | Boris Becker | |
| 1995 | Frankfurt | Boris Becker | Michael Chang | |
| 1994 | Frankfurt | Pete Sampras | Boris Becker | |
| 1993 | Frankfurt | Michael Stich | Pete Sampras | |
| 1992 | Frankfurt | Boris Becker | Jim Courier | |
| 1991 | Frankfurt | Pete Sampras | Jim Courier | |
| 1990 | Frankfurt | Andre Agassi | Stefan Edberg | |
| Masters (1970-1989) | ||||
| Season | Location | Winner | Runner-Up | |
| 1989 | New York | Stefan Edberg | Boris Becker | |
| 1988 | New York | Boris Becker | Ivan Lendl | |
| 1987 | New York | Ivan Lendl | Mats Wilander | |
| 1986 | New York | Ivan Lendl | Boris Becker | |
| 1985 | New York | Ivan Lendl | Boris Becker | |
| 1984 | New York | John Mcenroe | Ivan Lendl | |
| 1983 | New York | John Mcenroe | Ivan Lendl | |
| 1982 | New York | Ivan Lendl | John Mcenroe | |
| 1981 | New York | Ivan Lendl | Vitas Gerulaitis | |
| 1980 | New York | Bjorn Borg | Ivan Lendl | |
| 1979 | New York | Bjorn Borg | Vitas Gerulaitis | |
| 1978 | New York | John Mcenroe | Arthur Ashe | |
| 1977 | New York | Jimmy Connors | Bjorn Borg | |
| 1976 | Houston | Manuel Orantes | Wojtek Fibak | |
| 1975 | Stockholm | Ilie Nastase | Bjorn Borg | |
| 1974 | Melbourne | Guillermo Vilas | Ilie Nastase | |
| 1973 | Boston | Ilie Nastase | Tom Okker | |
| 1972 | Barcelona | Ilie Nastase | Stan Smith | |
| 1971 | Paris | Ilie Nastase | ||
| 1970 | Tokyo | Stan Smith | ||
Soddisfatto anche il numero uno del mondo Roger Federer. “Adoro venire a Londra ogni estate per giocare Wimbledon - ha detto il fuoriclasse svizzero - quindi sono felice che l’ultimo torneo della stagione si sposti in una delle città che amo di più nel mondo”.





















Luglio 17th, 2007 at 10:11
[…] Cambiamenti in vista per le finali mondiali del tennis. Come già annuanciato per il Masters maschile, quello femminile non stà certo a guardare. […]