Clay ranking
Pubblicato da umberto il 27 Maggio 2008
La classifica ufficiale ATP prende in considerazione, lo sappiamo, i risultati ottenuti dai giocatori in un determinato lasso di tempo a prescindere della superficie del campo su cui si gioca.
Ma alla vigilia di questo Roland Garros, quale sarebbe stata la classifica dei giocatori sulla base dei soli tornei giocati sul rosso?
Questa:
1 (2) Rafael Nadal 2305
2 (1) Roger Federer 1700
3 (3) Novak Djokovic 1400
4 (4) Nikolay Davydenko 945
5 (5) David Ferrer 665
6 (13) Tommy Robredo 635
7 (10) Stanislas Wawrinka 560
8 (20) Nicolas Almagro 430
9 (23) Fernando Verdasco 395
10 (17) Carlos Moya 385
11 (28) Igor Andreev 370
12 (14) Juan Monaco 335
13 (32) Andreas Seppi 315
13 (30) Guillermo Canas 315
15 (7) David Nalbandian 305
* Monte Carlo, Barcelona/Munich, Rome, Hamburg, French Open 2007



















