Una previsione dei possibili avversari che dovranno incontrare i top 5 del ranking ATP in questo Australian Open:
| Round | Federer | Nadal | Djokovic | Murray | Delpo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Andreev | Luczak | Gimeno | Qualifier | Russell | ||
| 2nd | Hanescu | Mayer | Chudinelli | Gicquel | Blake | ||
| 3rd | Montanes | Kohlscreiber | Chardy | Melzer | Triocki | ||
| 4th | Simon | Stepanek | Robredo | Ferrer | Cilic | ||
| Quarter | Davydenko | Murray | Soderling | Nadal | Roddick | ||
| Semi | Djokovic | Del Potro | Federer | Del Potro | Nadal | ||
| Final | Nadal | Federer | Nadal | Federer | Federer |
























